1.LED燈規(guī)格參數(shù)
A:結(jié)構(gòu)示意圖 | |
結(jié)構(gòu)說(shuō)明:每像素點(diǎn)采用SMD貼片LED發(fā)光管。 燈管封裝為:SMD2727 | |
B:專業(yè)分析 | |
分析項(xiàng)目 | 專業(yè)分析內(nèi)容 |
配色分析 | 為使配色達(dá)到最佳的白平衡效果,配色對(duì)LED 發(fā)光的亮度有嚴(yán)格要求,其中各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B=3:6:1 |
燈管顏色 | 規(guī)格 | 指標(biāo)(典型值,具體與所選燈有關(guān)) |
SMD | 波長(zhǎng):610-630nm | |
G(綠) | SMD | 波長(zhǎng):500-538nm |
B(藍(lán)) | SMD | 波長(zhǎng):460-480nm |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | CP10.41-10.41 | |
像素間距 | mm | 水平10.41mm 垂直10.41mm |
像素構(gòu)成 | SMD 三合一 | |
分辨率 | dot/㎡ | 9216 |
單元箱體尺寸 | mm | 500(W)X1000(H) |
單元箱體點(diǎn)數(shù) | dot | 4608 |
單元箱體分辨率 | dot | 48(W)X96(H) |
單元箱體重量 | kg/個(gè) | 8 |
箱體重量 | kg/㎡ | 16 |
單元箱體厚度 | mm | 83(20) |
峰值功耗 | W/㎡ | 700 |
平均功耗 | W/㎡ | 225 |
屏幕亮度 | cd/㎡ | ≥5500cd |
灰度等級(jí) | bit | 16 |
色溫 | K | 6500-9300k |
亮度調(diào)整 | 無(wú)損灰度 | 0-255級(jí) |
觀看視角 | 度° | 水平 ≥120° 垂直≥120° |
最佳視距 | m | 10-150 |
換幀率 | Hz | 60 |
控制方式 | 同步控制或異步控制 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流1/2 | |
供電電壓 | AC V | 85-250 |
設(shè)計(jì)壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |
散熱方式 | 結(jié)構(gòu)強(qiáng)化自然對(duì)流 | |
燈條寬度 | mm | 123 |
燈條材料 | 6061拉鋁型材 | |
鏤空率 | % | 10%-0% |
防護(hù)等級(jí) | 雙面整體IP67 | |
工作溫度/儲(chǔ)存溫度 | °C | -40 ~ + 55°C / -55 ~ + 110°C |
框架材質(zhì) | 30x30x3.0mm拉鋁型材 | |
安裝形式 | 免螺釘快速安裝 | |
維護(hù)速度 | 10S/單元 | |
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) |
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13418860228
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號(hào)星光寶科技園4樓